브링더홈은 소비자들의 알 권리를 보장하고, 올바른 제품 구매를 돕기 위해
업계 최초로 불량 및 반품 현황을 투명하게 공유합니다.
최신 출고 제품 순으로 확인하실 수 있습니다.
25.02.04 입고된 제품을 출고하고 있습니다. (25.02.08 기준)
해결 완료 : 접수된 문의 건에 대한 해결 완료 비율을 의미합니다.
반품 : 해결을 해드렸으나 불편을 겪으신 고객님의 환불 요청으로 진행된 건을 의미합니다.
[요약 코멘트]
전체적인 문의 접수 비율이 지속적으로 감소하고 있습니다.
25.02.04 입고된 제품을 출고하고 있습니다.
반품 0건
접수 증상 | 접수 건수 | 접수 비율 | 해결 완료 |
물샘 (물통) | 1 | 0.1% | 100% |
물샘 (본체) | 1 | 0.1% | 100% |
물샘 (본체 물통 사이 틈, 검수 필요) | 0 | 0.3% | 100% |
터치 이슈 | 0 | 0 | - |
작동불가 (물부족에러) | 5 | 0.5% | 100% |
작동불가 (검수 필요) | 1 | 0.1% | 100% |
작동불가 (쇼트) | 1 | 0.1% | 100% |
작동불가 (열변형) | 0 | 0 | - |
작동음 (송풍팬) | 2 | 0.2% | 100% |
소음 (웜미스트) | 0 | 0 | - |
센서 문의 | 0 | 0 | - |
오염 & 파손 | 1 | 0.1% | 100% |
기타 | 0 | 0 | - |
접수 합계 | 11 | 2.8% | 100% |
반품 합계 | 0 | 0% | - |
출고 합계 | 391 |
[요약 코멘트]
전체적인 문의 접수 비율이 지속적으로 감소하고 있습니다.
반품 13건 (작동불가 4건, 물샘 9건), 반품률 1.2%
접수 증상 | 접수 건수 | 접수 비율 | 해결 완료 |
물샘 (물통) | 1 | 0.1% | 100% |
물샘 (본체) | 17 | 1.6% | 100% |
물샘 (본체 물통 사이 틈, 검수 필요) | 6 | 0.6% | 100% |
터치 이슈 | 4 | 0.4% | 100% |
작동불가 (물부족에러) | 18 | 1.7% | 100% |
작동불가 (검수 필요) | 12 | 1.1% | 100% |
작동불가 (쇼트) | 2 | 0.2% | 100% |
작동불가 (열변형) | 0 | 0 | - |
작동음 (송풍팬) | 6 | 0.6% | 100% |
소음 (웜미스트) | 2 | 0.2% | 100% |
센서 문의 | 3 | 0.3% | 100% |
오염 & 파손 | 3 | 0.3% | 100% |
기타 | 0 | 0 | - |
접수 합계 | 72 | 6.7% | 100% |
반품 합계 | 13 | 1.2% | - |
출고 합계 | 1025 |
[요약 코멘트]
전체적인 문의 접수 비율이 지속적으로 감소하고 있습니다.
반품 8건 (WIFI 연결 2건, 작동 불가 1건, 소음 2건, 물샘 2건), 반품률 1%
접수 증상 | 접수 건수 | 접수 비율 | 해결 완료 |
물샘 (물통) | 4 | 0.5% | 100% |
물샘 (본체) | 42 | 5.2% | 100% |
물샘 (본체 물통 사이 틈, 검수 필요) | 7 | 0.9% | 100% |
터치 이슈 | 3 | 0.4% | 100% |
작동불가 (물부족에러) | 27 | 3.3% | 100% |
작동불가 (검수 필요) | 12 | 1.5% | 100% |
작동불가 (쇼트) | 3 | 0.4% | 100% |
작동불가 (열변형) | 6 | 0.7% | 100% |
작동음 (송풍팬) | 4 | 0.5% | 100% |
소음 (웜미스트) | 5 | 0.6% | 100% |
센서 문의 | 1 | 0.2% | 100% |
오염 & 파손 | 6 | 0.7% | 100% |
기타 | 0 | 0% | 100% |
접수 합계 | 111 | 13.7% | 100% |
반품 합계 | 8 | 1% | |
출고 합계 | 812 |
[요약 코멘트]
전체적인 문의 접수 비율이 감소하였습니다.
전체 비율은 적지만, 상대적으로 비율이 높아진 이슈들을 우선순위로 해결 시작했습니다.
(본체 물샘, 작동불가 건)
반품 4건 (작동불가 2건, 물샘 2건), 반품률 0.6%
접수 증상 | 접수 건수 | 접수 비율 | 해결 완료 |
물샘 (물통) | 1 | 0.2% | 100% |
물샘 (본체) | 40 | 6.6% | 100% |
물샘 (본체 물통 사이 틈, 검수 필요) | 13 | 2.1% | 100% |
터치 이슈 | 7 | 1.2% | 100% |
작동불가 (물부족에러) | 20 | 3.3% | 100% |
작동불가 (검수 필요) | 16 | 2.6% | 100% |
작동불가 (쇼트) | 9 | 1.5% | 100% |
작동불가 (열변형) | 0 | 0% | - |
작동음 (송풍팬) | 8 | 1.3% | 100% |
소음 (웜미스트) | 3 | 0.5% | 100% |
센서 문의 | 4 | 0.7% | 100% |
오염 & 파손 | 4 | 0.7% | 100% |
기타 | 0 | 0% | - |
접수 합계 | 116 | 19.1% | 100% |
반품 합계 | 4 | 0.6% | |
출고 합계 | 606 |
[요약 코멘트]
10월 17일 이후 물량부터는 터치, 물샘, 송풍팬 작동음 등 모든 이슈들이 현저히 감소하였습니다.
2,800RPM으로 개선 후 10월 17일 부터는 작동 소음 불편 접수가 현저히 감소하였습니다.
반품 3건 (터치 이슈 2건, 물샘 5건, 작동 불가 1건), 반품률 1.1%
접수 증상 | 접수 건수 | 접수 비율 | 해결 완료 |
물샘 (물통) | 1 | 0.4% | 100% |
물샘 (본체) | 13 | 4.8% | 100% |
물샘 (본체 물통 사이 틈, 검수 필요) | 6 | 2.2% | 100% |
터치 이슈 | 10 | 3.7% | 100% |
작동불가 (물부족에러) | 9 | 3.3% | 100% |
작동불가 (검수 필요) | 6 | 2.2% | 100% |
작동불가 (쇼트) | 1 | 0.4% | 100% |
작동불가 (열변형) | 0 | 0% | - |
작동음 (송풍팬) | 4 | 1.5% | 100% |
소음 (웜미스트) | 2 | 0.7% | 100% |
센서 문의 | 1 | 0.4% | 100% |
오염 & 파손 | 3 | 1.1% | 100% |
기타 | 0 | 0% | 100% |
접수 합계 | 55 | 20.4% | 100% |
반품 합계 | 3 | 1.1% | |
출고 합계 | 269 |
[요약 코멘트]
1차 출고 물량에서 스프링이 틀어지는 문제가 있었고, 터치 이슈로 이어졌습니다. 바로 스프링 개선 작업을 조치했고, 10월 4일 출고 물량부터 터치 이슈는 현저하게 감소하였습니다.
PTC 가열판 나사 조립 불량이 있었고, 개선 작업 후 10월 10일 물량부터 본체 바닥 물샘은 현저히 감소하였습니다.
3세대 송풍팬은 2,800 RPM, 4세대 송풍팬은 3,000 RPM의 모터 스펙으로, 4세대는 기존 3세대보다도 가습력을 더 키우려고 의도했으나 일부 고객님들께서는 이를 소음으로 느끼시고 계셨습니다. 고객님들의 의견을 수용해, 10월 17일 이후 출고되는 7차 생산 물량부터는 작동음을 2,800 RPM 수준으로 더 조용하게 개선 작업을 적용하였습니다. (분무량은 그대로 유지)
반품 10건 (가열식 가습기 구매 원하심 1건, 작동 소음 1건, 터치 이슈 2건, 물샘 5건, 작동 불가 1건), 반품률 1.6%
접수 증상 | 접수 건수 | 접수 비율 | 해결 완료 |
물샘 (물통) | 6 | 1.0% | 100% |
물샘 (본체) | 52 | 8.7% | 100% |
물샘 (검수 필요) | 29 | 4.9% | 100% |
터치 이슈 | 120 | 20.1% | 100% |
작동불가 (물부족에러) | 11 | 1.8% | 100% |
작동불가 (검수 필요) | 16 | 2.7% | 100% |
작동음 (송풍팬) | 65 | 10.9% | 100% |
소음 (웜미스트) | 2 | 0.3% | 100% |
센서 문의 | 9 | 1.5% | 100% |
오염 & 파손 | 6 | 1.0% | 100% |
기타 | 1 | 0.2% | 100% |
접수 합계 | 317 | 53.1% | 100% |
반품 합계 | 10 | 1.6% | |
출고 합계 | 597 |
브링더홈 가습기 4세대의 전체 반품 비율은 약 1.6%로 매우 낮은 편입니다.
24년 12월 이후 점차 문의 접수 비율이 감소하고 있습니다. (25년 1월 6.7%, 25년 2월 2.8%)
브링더홈은 모든 불편 접수 건들을 100% 해결해나가고 있습니다.
앞으로도 투명한 정보 공유를 통해 소비자들의 올바른 구매 결정을 돕도록 하겠습니다.
모든 문의 사항은 우측 아래의 채팅 상담을 이용하여 주세요.